現在JavaScriptがOFFになっております。そのため一部のコンテンツがご利用いただけない可能性がございます。
WEBサイトを快適に閲覧いただくために、JavaScriptを使用する設定を推奨いたします。
第Ⅲ相試験(国際共同及び海外試験)における安全性評価対象例1,227例(日本人患者184例を含む)中、副作用(臨床検査値異常を含む)の発現症例は78例(6.4%)でした。
その主なものは、適用部位にみられ、皮膚炎26例(2.1%)、水疱18例(1.5%)、紅斑9例(0.7%)、そう痒、異常感覚、腫脹、疼痛、皮膚剥脱各7例(0.6%)、爪甲脱落4例(0.3%)等でした。
なお、日本人患者(184例)での副作用発現症例は17例(9.2%)であり、その大部分は適用部位の皮膚炎15例(8.2%)でした。(承認時)
国際共同第Ⅲ相臨床試験 | 海外第Ⅲ相臨床試験 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
安全性評価対象症例数 | 全体:653 | 574 | 1,227 | |
日本人:184 | ||||
副作用発現症例数(%) | 49(7.5) | 17(9.2) | 29(5.1) | 78(6.4) |
副作用 | 発現症例数(%) | |||
心臓障害 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
心室性期外収縮 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
眼障害 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
眼瞼炎 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
霧視 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
眼そう痒症 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
胃腸障害 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
便秘 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
全身障害および投与局所様態 | 42(6.4) | 17(9.2) | 21(3.7) | 63(5.1) |
適用部位皮膚炎 | 22(3.4) | 15(8.2) | 4(0.7) | 26(2.1) |
適用部位小水疱 | 12(1.8) | 1(0.5) | 6(1.0) | 18(1.5) |
適用部位紅斑 | 5(0.8) | - | 4(0.7) | 9(0.7) |
適用部位疼痛 | 3(0.5) | - | 4(0.7) | 7(0.6) |
適用部位腫脹 | 3(0.5) | - | 4(0.7) | 7(0.6) |
適用部位皮膚剥脱 | 3(0.5) | - | 4(0.7) | 7(0.6) |
適用部位そう痒感 | 4(0.6) | - | 2(0.3) | 6(0.5) |
適用部位異常感覚 | 2(0.3) | - | 2(0.3) | 4(0.3) |
適用部位刺激感 | 2(0.3) | 1(0.5) | 1(0.2) | 3(0.2) |
適用部位変色 | 2(0.3) | - | 1(0.2) | 3(0.2) |
適用部位反応 | 1(0.2) | - | 1(0.2) | 2(0.2) |
適用部位湿疹 | 1(0.2) | - | 1(0.2) | 2(0.2) |
適用部位浮腫 | 1(0.2) | - | - | 1(0.1) |
適用部位丘疹 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
適用部位亀裂 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
感染症および寄生虫症 | 2(0.3) | 0(0.0) | 2(0.3) | 4(0.3) |
鼻咽頭炎 | 1(0.2) | - | 1(0.2) | 2(0.2) |
迷路炎 | 1(0.2) | - | - | 1(0.1) |
上気道感染 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
臨床検査 | 1(0.2) | 0(0.0) | 1(0.2) | 2(0.2) |
血中CPK増加 | 1(0.2) | - | - | 1(0.1) |
血中トリグリセリド増加 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
筋骨格系および結合組織障害 | 1(0.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.1) |
四肢痛 | 1(0.2) | - | 0(0.0) | 1(0.1) |
神経系障害 | 2(0.3) | 0(0.0) | 1(0.2) | 3(0.2) |
頭痛 | 1(0.2) | - | 1(0.2) | 2(0.2) |
知覚過敏 | 1(0.2) | - | - | 1(0.1) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
咳嗽 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
皮膚および皮下組織障害 | 4(0.6) | 1(0.2) | 5(0.9) | 9(0.7) |
爪甲脱落症 | 1(0.2) | - | 3(0.5) | 4(0.3) |
皮膚炎 | 1(0.2) | 1(0.5) | - | 1(0.1) |
爪床圧痛 | 1(0.2) | - | - | 1(0.1) |
水疱 | 1(0.2) | - | - | 1(0.1) |
湿疹 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
嵌入爪 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
そう痒症 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
爪破損 | - | - | 1(0.2) | 1(0.1) |
MedDRA/J ver.12.1